Сведения о материально-технической базе
МОУ Школа №23 г. Черемхово
№ | Наименование | Количество |
1 | Число зданий и сооружений (ед) | 1 |
2 | Общая площадь всех помещений (м2) | 1702,4 м2 |
3 | Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 10 |
4 | Число мастерских (ед) | 1 |
5 | В них мест (место) | 25 |
6 | Наличие физкультурного зала | имеется |
7 |
Наличие актового зала |
не имеется |
8 | Наличие музея | Уголок боевой и трудовой славы |
9 | Наличие столовой или буфета с горячим питанием | Столовая |
10 | Число посадочных мест в столовой | 70 |
11 | Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 123 |
12 | Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 76 |
13 | Число книг в библиотечном фонде(включая школьные учебники)брошюр,журналов | 7606 |
14 | В т.ч.школьных учебников (ед) | 4603 |
15 | Наличие водопровода | имеется |
16 | Центрального отопления | котельная |
17 | Канализации | выгребная яма |
18 | Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники | 1 |
19 | В них рабочих мест ЭВМ (мест) | 15 |
20 | Число персональных ЭВМ (ед) | 15 |
21 | Используются в учебных целях | 15 |
22 | Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей | 15 |
23 | Из них используются в учебных целях | 15 |
24 | Число переносных копьютеров (ноутбуков, планшетов) | 23 |
25 | Из них используются в учебных целях | 23 |
26 | Подключено ли учреждение к сети Интернет | подключено |
27 | Наличие выделенной линии | Скорость Интернет - 2мб/с |
28 | Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет | 33 |
29 | Из них используются в учебных целях | 32 |
30 | Наличие в учреждении электронного дневника, электронного журнала успеваемости | имеется |
31 | Реализация в учреждении образовательных программ с использованием дистационных технологий | реализуется |
32 | Наличие пожарной сигнализации | имеется |
33 | Наличие дымовых извещателей | имеются |
34 | Наличие пожарных кранов и рукавов | имеется |
35 | Число огнетушителей | 15 |
36 | Наличие системы видеонаблюдения | имеется |
37 | Наличие тревожной кнопки |
имеется |
38 | Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального использования | имеется |
Условия и средства
для обучения и воспитания детей
в МОУ Школа №23 г. Черемхово
1 | Доступ в здание образовательной организации |
не ограничен, имеется пандус, распашные двери |
2 | Доступ в кабинеты | Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов |
3 | Обеспеченность учебниками, учебными пособиями и художественной литературой. | Обеспечены. Библиотека |
4 | Питание обучающихся | Условия питания |
5 | Охрана здоровья обучающихся | Охрана здоровья |
6 | Объекты спорта | Объекты спорта |
7 | Доступ к информационным системам и ИКТ сетям | |
8 | Электронные образовательные ресурсы для обучающихся | Электронные образовательные ресурсы |
9 | Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования | имеются |
10 | Объекты для проведения практических занятий |
1.Кабинет №5 - кабинет технологии 2. Кабинет №6 - компьютерный класс 3. Кабинет №11 - кабинет химии, физики |
Условия для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов
в МОУ Школа №23 г. Черемхово
1 | Доступ в здание детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
не ограничен, имеется пандус, распашные двери |
2 | Доступ в кабинеты, помещения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
приспособленных кабинетов и помещений нет, так как обучающимся в школе инвалидам и детям с ОВЗ специальные условия не рекомендованы |
3 |
Обеспеченность учебниками, учебными пособиями и художественной литературой. |
обеспечены |
4 | Питание детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
организовано на общих условиях со всеми обучающимися, так как специальные условия для них не рекомендованы |
5 | Охрана здоровья детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | организована на общих условиях со всеми обучающимися, так как специальные условия для них не рекомендованы |
6 | Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
не имеется Соглашение о сотрудничестве по сурдопереводу и тифлосурдопереводу |